Прайс-лист
на курсы дополнительного образования
направление «Бухгалтерский учёт и аудит»
№ п/п | Наименование курса | Кол-во часов | Базовая стоимость | Индивид. |
1 | Бухгалтерский учёт для начинающих | 62 ак.ч. (52+10) | 15800 | 34500 |
2 | Курсы по МСФО (базовый курс) | 48 ак.ч. (40+8) | 19450 | 56800 |
3 | Бухгалтерский учёт. Упрощённая система налогообложения | 32 ак.ч. (28+4) | 15500 | 30500 |
4 | Бухгалтерский учёт для руководителей, менеджеров и технических специалистов | 16 ак.ч. (12+4) | 6500 | 16500 |
5 | Курсы «1С: Предприятие» | 36 ак.ч (30+6) | 12500 | 27500 |
6 | Курсы «1С: Управление складом» | 20 ак.ч. (16+4) | 7050 | 22100 |
7 | Курсы «1С: Зарплата и управление персоналом» | 20 ак.ч. (16+4) | 7050 | 22100 |
8 | Курсы «1С: Управление торговлей» | 20 ак.ч. (16+4) | 7050 | 22100 |
9 | Управленческий учёт | 32 ак.ч. (28+4) | 15500 | 30500 |
10 | Управленческий учёт + 1С | 48 ак.ч. (40+8) | 19450 | 56800 |
11 | Бюджетирование и постановка системы учёта затрат | 32 ак.ч. (28+4) | 15500 | 30500 |
12 | Мастер-класс «Консолидация финансовой отчётности по МСФО» | 20 ак.ч. | 12000 | 27000 |
13 | Мастер-класс «Трансформация финансовой отчётности по МСФО» | 20 ак.ч. | 12000 | 27000 |
14 | Курс «Внутренний аудитор предприятия» | 32 ак.ч. (28+4) | 15500 | 30500 |
15 | Курс «Логистический аудит предприятия и постановка логистики на предприятии» | 32 ак.ч. (28+4) | 15500 | 30500 |
Стоимость обучения:
уточняйте по телефонам
Не можете определиться, какое образование выбрать?
Контакты
- г.Одинцово, ул.Садовая, д.3Б, оф.209