СМЕТА
Доходов и Расходов АНО ПОО «КиТ» на период 2024г.
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, тыс.руб. | Примечание |
1 | Поступление от основной деятельности | ||
1.1. | -по договорам об оказании платных услуг (очное обучение) | 15000,0 | Без учёта оттока студентов по естественным основаниям (переезд, ак.отпуск, болезнь и др.) |
ИТОГО поступлений | 15000,0 | ||
2. | Расходы: | ||
2.1. | - аренда помещений | 7500,0 | Без учёта повышения |
2.2. | -содержание персонала | 6400,0 | |
2.3. | -отчисления во внебюджетные фонды | 486,4 | |
2.4. | -связь, Интернет | 360,0 | Без учёта повышения расценок за пользование |
2.5. | -общехозяйственные расходы | 280,0 | |
2.6. | -приобретение мебели, оборудования | 230,0 | Приобретение нового ПО, компьютеров, ученической мебели |
2.7. | -текущий ремонт помещений, сантехники | 290,0 | Ремонт санузлов |
ИТОГО расходов | 15546,4 | ||
Прибыль/убыток | -546,4 |
Гл.бухгалтер