ПРАЙС-ЛИСТ
приём на обучение в 2022-2023 уч.г. (с изм. и дополн. от 27.06.2022г.)
№ п/п | Код и наименование специальности | Очная форма обучения, руб./семестр | Вечерняя форма обучения, руб./семестр | ГВД, Заочное обучение руб./семестр | Дистант, руб./семестр |
1. | 09.02.07 Программирование в компьютерных системах | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | нет приёма |
- квалификация «Программист» | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | нет приёма | |
- квалификация «Разработчик веб – мультимедийных приложений» | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | нет приёма | |
2. | 34.02.01 Сестринской дело | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | нет приёма |
3. | 38.02.01* Экономика и бухгалтерский учёт | 55 000-00 38000-00 | 35 000-00 25000-00 | 30 000-00 21000-00 | 13 500-00 |
4. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | 13 500-00 |
5. | 38.02.04* Коммерция | 55 000-00 38000-00 | 35 000-00 25000-00 | 30 000-00 21000-00 | 13 500-00 |
6. | 38.02.06* Финансы | 55 000-00 38000-00 | 35 000-00 25000-00 | 30 000-00 21000-00 | 13 500-00 |
7. | 42.02.01 Реклама и графический дизайн | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | 13 500-00 |
8. | 49.02.01 Физическая культура | 55 000-00 | 35 000-00 | 30 000-00 | 13 500-00 |
Приём на базе 9 и 11 классов.
Возможно обучение по индивидуальному плану.
Проживание в общежитии (3-х и 4-х местные номера) – 10 000 руб./мес.
*Акционная цена (период проведения акции с 01.07.2022г. по 20.07.2022г.)
Не можете определиться, какое образование выбрать?
Позвоните нам: +7 (495) 055-96-55, +7 (925) 426-32-40, или оставьте номер телефона для связи и мы перезвоним Вам в течение 15 мин.